울산시 2025년도 국비 2조 6,119억 원으로 역대 최대 반영
페이지 정보
서용덕기자 작성일24-08-28 09:18 조회180회 댓글0건본문
울산시, 지난해 총 2조 5,268억 원 대비 3.4% 증가중앙정부 예산안은 전년대비 3.2% 증가 9월 국회 대응 체제 전환 … 미반영사업 추가확보 총력
울산시는 2025년도 국가예산 정부안에 역대 최대 규모인 2조 6,119억 원이 반영됐다고 밝혔다.
중앙정부 예산안이 전년대비 3.2% 증가에 그치는 등 정부의 강력한 긴축재정에도 불구하고 지난해 정부안 2조 5,268억 원보다 851억 원(3.4%)이 늘어난 2조 6,119억 원이 반영됨에 따라 울산시의 현안 사업 추진에 탄력이 예상된다.
분야별로는 국고보조사업 1조 9,306억 원(전년대비 1,021억 원 증가), 국가시행사업 6,813억 원(전년대비 170억 원 감소) 등이다.
주요 신규사업은 △2028 울산국제정원박람회(10억 원) △울산신항 북항 방파호안 보강공사(13억 원) △디지털 중심 국제(글로벌) 환경규제 대응 해결책(솔루션) 개발 및 확산(25억 원) △고출력 이차전지 소재 부품 성능검증 온라인 체제 기반(플랫폼) 기반구축(21억 원) △울산․미포국가산단 진입도로 (주전~성골교) 확장(35억 원) △국가항만 재난특화 실화재 선박훈련장 건립(10억 7,000만 원) 등이 반영되었다.
계속사업으로는 △농소~강동간 도로개설(100억 원) △울산 도시철도(트램) 1호선 건설(60억 원) △울산대학교 글로컬대학 지원(290억 원) △농소~외동 국도건설(90억 원) △성암소각장 1,2호기 재건립(93억 원) △자동차 부품산업 디지털 혁신전환 사업(프로젝트)(302억 원) △울산신항 개발(479억 6,000만 원) △여천 자연재해위험개선지구 정비(50억 원) 등의 예산을 확보했다.
울산시가 역대 최대 규모의 국비확보라는 성과를 거둘 수 있었던 것은
첫째로 대한민국 산업수도 울산의 명성을 지키기 위해 김두겸 울산시장을 중심으로 중앙부처와 기재부를 수시로 방문해 국비사업의 필요성을 설득하는 등 국비 확보에 행정력을 집중해왔다.
둘째로 지난 6월 17일 지역 국회의원과 예산정책협의회를 개최해 국비사업 확보의 필요성을 공유하는 등 울산시와 지역 정치권의 강력한 공조체제를 바탕으로 한 지역 국회의원의 전폭적인 지원도 한몫했다.
마지막으로 연초부터 두 차례의 국가예산 확보전략 보고회를 개최해 울산의 미래 발전을 이끌 수 있는 사업을 집중 발굴하고 구체화하는 등 ‘행정력, 정치력, 미래지향적 사업’이 조화를 이룬 덕분이다.
김두겸 울산시장은 “내년도 국가예산안에 도시철도 1호선 사업 등 울산시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 굵직한 사업과, 문화생활에 안정을 더하는 2028 울산국제정원박람회 등이 반영되어 울산이 풍요로움과 품격이 가득한 세계 속의 도시로 나아갈 수 있게 되었다”라며 “정부의 건전재정 기조에도 불구하고 울산시가 요구한 사업이 많이 반영된 것은 지역 국회의원님들의 적극적인 지원이 있었기에 가능한 결과로 의원님들께 감사의 말씀을 드린다”라고 밝혔다.
한편, 울산시는 오는 9월 2일 2025년도 정부예산안이 국회에 제출되면 본격적인 국회 대응 체제로 전환한다. 이어 지역 정치권과 예산정책협의회 개최, 국회 상주 캠프 운영 등을 통해 이번 정부안에 미반영 또는 일부 반영된 사업에 대한 국회 증액이 이뤄질 수 있도록 적극 대응해 나갈 계획이다.
□ 정부안 반영현황 : 2조 6,119억원
(단위 : 억원)
구 분 | 2024년도 | 2025년도 | ’24. 정부안 대비(B-A) | |||
신청 | 정부안(A) | 확보 | 신청 | 정부안(B) | ||
계 | 26,625 | 25,268 | 25,908 | 30,650 | 26,119 | 851 |
국 고 보 조 | 19,720 | 18,285 | 18,708 | 22,885 | 19,306 | 1,021 |
국 가 시 행 | 6,905 | 6,983 | 7,200 | 7,765 | 6,813 | △170 |
□ 주요 반영내용
○ (신규) 911억원
- 2028 울산국제정원박람회(10억)
- 울산신항 북항 방파호안 보강공사(13억)
- 디지털 중심 글로벌 환경규제 대응 솔루션 개발 및 확산(25억)
- 울산·미포국가산단(주전~성골교) 진입도로 확장(35억)
○ (계속) 25,208억원
- 울산신항 개발(479.6억)
- 농소~강동간 도로개설(100억)
- 울산 도시철도(트램) 1호선 건설(60억)
- 울산대학교 글로컬대학 지원(290억)
□ 향후계획
○ 정부안 반영 결과 언론보도 자료 배포 : 8. 28.(수)
※ 국무회의 의결 8. 27.(화), 국회 제출 9. 2.(월)
○ 국회 증액사업 리스트 확정(9월) 및 예산정책협의회 개최(10월말 예정)
2025년도 국가예산 주요사업 반영현황 |
□ 신규사업
(단위 : 억원)
연 번 | 사 업 명 | 사업 기간 | 총 사업비 | ‘25년 국비 | ||
신청 | 부처 | 정부안 | ||||
1 | 2028 울산국제정원박람회 | '25~'28 | 483 (국 96.6) | 10 | 10 | 10 |
2 | 울산신항 북항 방파호안 보강공사 | '25~'29 | 305 (국 305) | 13 | 13 | 13 |
3 | 디지털 중심 글로벌 환경규제 대응 솔루션 개발 및 확산 | '25~'27 | 165 (국 75) | 25 | 25 | 25 |
4 | 고출력 이차전지 소재 부품 성능검증 플랫폼 기반구축 | '24~'28 | 143 (국 100) | 21 | 21 | 21 |
5 | 울산·미포국가산단 진입도로 (주전~성골교) 확장 | '25~'27 | 140 (국 135) | 40 | 40 | 35 |
6 | 국가항만 재난특화 실화재 선박훈련장 건립 | '25~'26 | 50 (국 25) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
□ 계속사업
(단위 : 억원)
연 번 | 사 업 명 | 사업 기간 | 총 사업비 | ‘24년 국비 | ‘25년 국비 | ||
신청 | 부처 | 정부안 | |||||
1 | 농소~강동간 도로개설 | '20~'31 | 6,257 (국 2,658) | 150 | 100 | 100 | 100 |
2 | 울산 도시철도(트램) 1호선 건설 | ‘21~‘28 | 3,280 (국 1,968) | 27.4 | 120 | 60 | 60 |
3 | 울산대학교 글로컬대학 지원 | ‘23~‘27 | 2,462 (국 1,000) | 100 | 290 | 290 | 290 |
4 | 농소~외동 국도건설 | ‘19~‘28 | 1,743 (국 1,743) | 193 | 90 | 90 | 90 |
5 | 성암소각장 1,2호기 재건립 | ‘20~‘26 | 1,606 (국 492) | 46 | 93 | 93 | 93 |
6 | 자동차 부품산업 디지털 혁신전환 프로젝트 | ‘24~‘26 | 906 (국 906) | 302 | 302 | 302 | 302 |
참 고 | 주요사업 설명자료 |
□ 신규사업
연번 | 사 업 명 | 주 요 내 용 |
1 | 2028 울산국제정원박람회 (태화강국가정원과) | ‣기간/위치 : ‘25~‘28 / 국가정원, 삼산여천 매립장, 남산로 ‣사업비 : 483.2억원 (국 96.6, 시 241.6, 기타 145) ‣내용 : 생태 복원에 성공한 태화강 국가정원의 혁신사례를 널리 알리고, 삼산‧여천 쓰레기매립장 정원화를 통한 국제정원박람회를 개최하여 대한민국 정원 문화‧ 산업의 새로운 비전과 가치 구현 |
2 | 울산신항 북항 방파호안 보강공사 (해양수산과) | ‣기간/위치 : ‘25~‘29 / 남구 황성동 전면해상 일원 ‣사업비 : 305억원 (국 305) ‣내용 : 해수부 기존 호안 안정성 검토 결과, 호안 배후부지의 월파에 대한 안정성 확보를 위한 보강공사 |
3 | 디지털 중심 글로벌 환경규제 대응 솔루션 개발 및 확산 (주력산업과) | ‣기간/위치 : ‘25~‘27 / 동구 일산동 ‣사업비 : 165억원 (국 75, 시 75, 민자 15) ‣내용 : 수송분야 글로벌 환경규제에 대응하고 탄소 제로에 기여하기 위해 데이터 기반 조선‧해운 환경규제 대응 솔루션 개발 및 실증‧확산 (운항성능 최적화, 에너지 효율화, 선대운영 지원 서비스 개발 등) |
4 | 고출력 이차전지 소재 부품 성능검증 플랫폼 기반구축 (신산업과) | ‣기간/위치 : ‘24~’28 / 남구 테크노산단 ‣사업비 : 143억원 (국 100, 시 43) ‣내용 : 수요가 높은 고출력 4680* 원통형 전지 소재·부품 검증기반 구축 및 기업지원(* 전지 사이즈 : 지름 46㎜, 높이 80㎜) |
5 | 울산‧미포국가산단 진입도로 (주전~성골교) 확장 (국가산단과) | ‣기간/위치 : ‘25~‘27 / 동구 주전동~성골교 일원 ‣규모 : 도로확장 B=10m→20m, L=1.9㎞ ‣사업비 : 140억원 (국 35, 시 105) ‣내용 : 이차전지 특화단지 지정으로 산업물동량 증가가 예상됨에 따라 산업기반시설 확대 |
6 | 국가항만 재난특화 실화재 선박훈련장 건립 (소방본부 특수대응단) | ‣기간/위치 : ‘25~‘26 / 남구 부곡동 특수재난교육훈련센터 ‣규모 : 철골조 27m×9m×9m ‣사업비 : 50억원 (국 25, 시 25) ‣내용 : 국가항만에서 발생하는 위험물 화재·폭발·누출사고 등의 신재난 유형에 선제적으로 대응하기 위해, 실화재 선박훈련장을 건립하여 화학·화물·여객 등 비상상황과 재해재난 대비 훈련 실시 |
□ 계속사업
연번 | 사 업 명 | 주 요 내 용 |
1 | 농소~강동간 도로개설 (건설도로과) | ‣기간/위치 : ‘20~‘31 / 북구 가대동~강동동 ‣규모 : 도로개설 L=11.1㎞, 4차로 ‣사업비 : 6,257억원 (국 2,658, 시 3,599) ‣내용 : 울산 외곽순환고속도로 연계 외곽순환도로망 구축하여 도심 교통혼잡 완화 및 물류비용 절감 |
2 | 울산 도시철도 (트램) 1호선 건설 (광역트램교통과) | ‣기간/위치 : ‘21~’28 / 남구 태화강역~신복교차로 ‣규모 : L=11.015㎞, 정거장 15개소, 차량기지 1개소 (차량 : 수소전기트램) ‣사업비 : 3,280억원 (국 1,968, 시 1,312) ‣내용 : 특‧광역시 중 유일하게 도시철도가 없어 대중교통 이용 만족도가 전국 최저 수준으로, 도시철도를 도입하여 대중교통 수단을 다변화 하고 시내버스와의 환승체계 구측 등 대중교통 중심 도시로 전환 |
3 | 울산대학교 글로컬대학 (대학청년과) | ‣기간/주관 : ‘23~‘27 / 울산대학교 ‣사업비 : 2,462억원 (국 1,000, 교 150, 기금 1,312) ‣내용 : 대학‧지방정부‧산업계 파트너십 구축으로 세계적 경쟁력 동반 상승을 위한 10개* 추진과제 수행 * 시공간 초월형 캠퍼스 ’UbiCam’ 조성, 혁신형 융합대학 체제로 개편, 정원조정‧대학장벽 제거, 혁신적 교원 인사 제도 도입 등 |
4 | 농소~외동 국도건설 (건설도로과) | ‣기간/위치 : ‘19~‘28 / 북구 천곡동~경주 외동읍 ‣규모 : 도로개설 L=5.9㎞, 4차로 ‣사업비 : 1,743억원 (국 1,743) ‣내용 : 국도 7호선 산업로 교통량 증가에 따른 만성 교통 혼잡 해소, 산단 물류수송로 확보 위한 농소~외동 국도 건설 |
5 | 성암소각장 1,2호기 건립 (자원순환과) | ‣기간/위치 : ‘20~’26 / 남구 성암동 ‣규모 : 소각용량 460톤/일(230톤/일×2기), 관리동 등 건립 ‣사업비 : 1,606억원 (국 492, 시 738, 기 376) ‣내용 : 소각설비 노후화로 재건립하여 생활폐기물 안정적 처리 및 효율적 관리로 쾌적한 도시환경 조성 |
6 | 자동차 부품산업 디지털 혁신전환 프로젝트 (주력산업과) | ‣기간/주관 : ‘24~‘26 / 울산테크노파크 ‣사업비 : 906억원 (국 906) ‣내용 : 미래차 전환에 대비하여 기존 내연자동차 부품산업의 디지털 전환을 위해 맞춤형 성장지원 전략 제공(중소기업 혁신바우처, 창업 중심대학, 스마트공장, 중진자금융자, 수출바우처, 주력산업 기업지원) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.