윤영덕 의원,고향사랑기부제 전년 같은 기간 대비 모금액 등 심각한 수준
페이지 정보
김경성기자 작성일24-05-18 05:39 조회612회 댓글0건본문
[추적사건25시 김경성 기자]
고향사랑기부제 전년 같은 기간 대비 모금액 등 심각한 수준
- 모금액 31.8%, 기부건수 30.2% 감소
1분기 모금액 감소한 지자체는 70.3%, 모금건수 감소한 지자체는 81.1%에 달해
제도 활성화를 위해서는 지자체의 자율적 모금 활동을 보장해야
윤영덕 의원실이 행정안전부로부터 제출받은 212개 지자체의 고향사랑기부제 자료를 분석한 결과 전년도 동기 대비 실적이 매우 저조한 것으로 나타났다.고향사랑기부제 시행 첫해인 2023년 1월부터 3월까지 모금 총액은 87억 3천6백만 원이었으나, 2024년 모금 총액은 전년도 동기 대비 31.8% 감소한 59억 6천만 원에 불과했다.
월별 모금액 증감 추이를 보면 1월은 40.4% 감소한 19억 7천7백만 원, 2월은 21.4% 감소한 18억 7천만 원, 3월은 30.6% 감소한 21억 1천3백만 원이었다.
년도 | 1~3월 | 1월 | 2월 | 3월 |
2023년 | 8,736백만원 | 3,315백만원 | 2,379백만원 | 3,043백만원 |
2024년 | 5,960백만원 | 1,977백만원 | 1,870백만원 | 2,113백만원 |
증감 | ▼31.8% | ▼40.4% | ▼21.4% | ▼30.6% |
년도 | 1~3월 | 1월 | 2월 | 3월 |
2023년 | 63,470건 | 20,221건 | 18,333건 | 24,916건 |
2024년 | 44,294건 | 12,989건 | 14,013건 | 17,292건 |
증감 | ▼30.2% | ▼35.8% | ▼23.6% | ▼30.6% |
년도 | 1~3월 | 1월 | 2월 | 3월 |
2023년 | 94.9% | 93.5% | 94.2% | 95.3% |
2024년 | 96.5% | 95.9% | 96.2% | 97.0% |
증감 | ▲1.5% | ▲2.4% | ▲2.0% | ▲1.8% |
년도 | 1~3월 | 1월 | 2월 | 3월 |
모금액 비중 | 149개 지자체 ▼70.3% | 154개 지자체 ▼72.6% | 108개 지자체 ▼50.9% | 133개 지자체 ▼62.7% |
모금건수 비중 | 172개 지자체 ▼81.1% | 166개 지자체 ▼78.3% | 149개 지자체 ▼70.3% | 167개 지자체 ▼78.8% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.